Preisliste 2023
1/16 Seite | 150 Euro |
Satzspiegel quer B x H | 87,5 mm x 30,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 43,0 mm x 63,0 mm |
1/12 Seite | 200 Euro |
Satzspiegel quer B x H | 117,0 mm x 30,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 87,5 mm x 40,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 57,0 mm x 63,0 mm |
1/8 Seite | 300 Euro |
Satzspiegel quer B x H | 180,0 mm x 30,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 87,5 mm x 63,0 mm |
1/6 Seite | 400 Euro |
Satzspiegel quer B x H | 180,0 mm x 40,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 117,0 mm x 63,0 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 87,5 mm x 85,5 mm |
Satzspiegel hoch B x H | 57,00 mm x 131,00 mm |
1/4 Seite | 600 Euro |
Satzspiegel hoch B x H | 87,50 mm x 131,00 mm |
Satzspiegel quer B x H | 180,00 mm x 63,00 mm |
1/3 Seite | 800 Euro |
Satzspiegel hoch B x H | 57,00 mm x 267,00 mm |
Anschnitt hoch B x H | 72,50 mm x 297,00 mm |
Satzspiegel quer B x H | 180,00 mm x 85,50 mm |
Anschnitt quer B x H | 210,00 mm x 100,50 mm |
Satzspiegel quer B x H | 117,0 mm x131,0 mm |
1/2 Seite | 1200 Euro |
Satzspiegel hoch B x H | 87,50 mm x 267,00 mm |
Anschnitt hoch B x H | 102,50 mm x 297,00 mm |
Satzspiegel quer B x H | 180,00 mm x 131,00 mm |
Anschnitt quer B x H | 210,00 mm x 146,00 mm |
1/1 Seite | 1900 Euro |
Satzspiegel hoch B x H | 180,00 mm x 267,00 mm |
Anschnitt hoch B x H | 210,00 mm x 297,00 mm |
Die Preise sind Ortspreise und keine Agenturpreise. Gedruckt wird duchgehend vierfarbig.
Die Anzeige kann bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe (vierteljährlich) zum Preis von 25 Euro auf dieser Homepage veröffentlicht werden. Auf Wunsch mit einem Link zur eigenen Homepage!
Mediadaten
Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Litho- und Satzkosten sind nicht im Preis enthalten. Die Preisliste gilt ab der Ausgabe 1 im Januar 2023.
Rabatte:
für 2-maliges Erscheinen: 7%
für 3-maliges Erscheinen: 11%
für 4-maliges Erscheinen: 15%
für 3-maliges Erscheinen: 11%
für 4-maliges Erscheinen: 15%
Zuschläge für die Umschlagseiten auf Anfrage
Erscheinungsweise:
vier mal jährlich zum Quartalsanfang also
Anfang Januar, April, Juli und Oktober
Anfang Januar, April, Juli und Oktober
Agenturpreise:
zzgl. 15% Aufschlag
Gestaltung:
Pauschal 15 Euro
Magazingröße:
297 mm x 210 mm
Satzspiegel:
267 mm x 180 mm
Auflage:
ca. 12000 Exemplare
Datenanlieferung:
tif, jpeg, jpg, pdf oder eps im Mac- und PC-Format. Bitte achten Sie auf die Druckfähigkeit. Die Daten müssen 300 dpi vorweisen. Wir übernehmen keine Gewähr für die reprofähigkeit von angelieferten Anzeigen.
Mailadresse für Datenanlieferung: post@waellerbote.de
Mailadresse für Datenanlieferung: post@waellerbote.de